loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-L&T Technology Apr 30, 2024 0.02 0.45 -15.47
Equity-Dalmia BharatLtd Apr 30, 2024 0.02 0.51 -5.41
Equity-Laurus Labs Apr 30, 2024 0.02 0.62 14.52
Equity-IDFC First Bank Apr 30, 2024 0.04 1.14 8.91
Equity-Bandhan Bank Apr 30, 2024 0.02 0.54 4.49
Equity-Delhivery Apr 30, 2024 0.02 0.61 0.96
Equity-Vedant Fashions Apr 30, 2024 0.01 0.20 2.94
Equity-KPIT Technologi. Apr 30, 2024 0.03 0.85 0.34
Equity-Gujarat Fluoroch Apr 30, 2024 0.02 0.51 16.78
Equity-FSN E-Commerce Apr 30, 2024 0.03 0.85 9.36
Equity-Motherson Wiring Apr 30, 2024 0.01 0.41 4.48
Equity-ACC Apr 30, 2024 0.02 0.60 1.49
Equity-Apollo Tyres Apr 30, 2024 0.02 0.59 9.14
Equity-The Ramco Cement Apr 30, 2024 0.01 0.36 -2.40
Equity-Max Financial Apr 30, 2024 0.03 0.87 0.68
Equity-Ashok Leyland Apr 30, 2024 0.03 0.97 12.46
Equity-SKF India Apr 30, 2024 0.01 0.38 12.07
Equity-Atul Apr 30, 2024 0.01 0.33 4.59
Equity-MRF Apr 30, 2024 0.03 0.77 -0.37
Equity-Balkrishna Inds Apr 30, 2024 0.02 0.67 5.00
Equity-Bata India Apr 30, 2024 0.01 0.31 0.00
Equity-Bayer Crop Sci. Apr 30, 2024 0.01 0.24 5.06
Equity-Bharat Forge Apr 30, 2024 0.04 1.14 12.64
Equity-Piramal Enterp. Apr 30, 2024 0.01 0.38 9.09
Equity-Abbott India Apr 30, 2024 0.02 0.46 -2.45
Equity-Schaeffler India Apr 30, 2024 0.02 0.53 31.16
Equity-Carborundum Uni. Apr 30, 2024 0.02 0.55 11.83
Equity-P & G Hygiene Apr 30, 2024 0.02 0.52 -4.30
Equity-Coromandel Inter Apr 30, 2024 0.02 0.50 12.42
Equity-CG Power & Indu. Apr 30, 2024 0.04 1.24 2.39
Equity-Deepak Nitrite Apr 30, 2024 0.02 0.58 14.37
Equity-Sundram Fasten. Apr 30, 2024 0.01 0.42 2.13
Equity-Sundaram Finance Apr 30, 2024 0.04 1.13 14.75
Equity-Supreme Inds. Apr 30, 2024 0.04 1.15 19.70
Equity-Tata Chemicals Apr 30, 2024 0.02 0.58 -0.99
Equity-Escorts Kubota Apr 30, 2024 0.01 0.39 20.72
Equity-Glaxosmi. Pharma Apr 30, 2024 0.01 0.30 7.37
Equity-Kansai Nerolac Apr 30, 2024 0.01 0.20 6.25
Equity-Voltas Apr 30, 2024 0.04 1.18 33.99
Equity-Kajaria Ceramics Apr 30, 2024 0.01 0.35 4.35
Equity-Honeywell Auto Apr 30, 2024 0.01 0.39 16.38
Equity-Godrej Industrie Apr 30, 2024 0.01 0.22 23.33
Equity-Grindwell Norton Apr 30, 2024 0.01 0.35 12.26
Equity-Indian Hotels Co Apr 30, 2024 0.06 1.75 -2.43
Equity-Linde India Apr 30, 2024 0.02 0.62 28.74
Equity-Patanjali Foods Apr 30, 2024 0.02 0.50 13.25
Equity-Cummins India Apr 30, 2024 0.05 1.55 8.32
Equity-3M India Apr 30, 2024 0.01 0.27 -3.19
Equity-Lloyds Metals Apr 30, 2024 0.01 0.29 0.00
Equity-P I Industries Apr 30, 2024 0.04 1.03 -5.60
Equity-CRISIL Apr 30, 2024 0.01 0.37 -14.29
Equity-Timken India Apr 30, 2024 0.01 0.36 16.98
Equity-Mphasis Apr 30, 2024 0.02 0.67 -3.35
Equity-Tata Comm Apr 30, 2024 0.02 0.71 -13.78
Equity-S A I L Apr 30, 2024 0.03 0.83 22.22
Equity-F A C T Apr 30, 2024 0.01 0.16 14.29
Equity-H P C L Apr 30, 2024 0.04 1.11 4.11
Equity-B H E L Apr 30, 2024 0.04 1.27 13.80
Equity-Hindustan Zinc Apr 30, 2024 0.01 0.38 46.07
Equity-Tata Elxsi Apr 30, 2024 0.03 0.86 -9.48
Equity-Lupin Apr 30, 2024 0.05 1.39 1.91
Equity-Ipca Labs. Apr 30, 2024 0.02 0.63 8.50
Equity-UPL Apr 30, 2024 0.03 0.89 11.23
Equity-Zee Entertainmen Apr 30, 2024 0.02 0.47 5.84
Equity-Federal Bank Apr 30, 2024 0.04 1.28 8.40
Equity-Poonawalla Fin Apr 30, 2024 0.02 0.51 5.45
Equity-Bank of India Apr 30, 2024 0.02 0.67 13.30
Equity-LIC Housing Fin. Apr 30, 2024 0.02 0.71 10.36
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2024 0.04 1.14 5.96
Equity-KEI Industries Apr 30, 2024 0.03 0.78 15.52
Equity-Thermax Apr 30, 2024 0.02 0.62 11.40
Equity-Indian Bank Apr 30, 2024 0.02 0.67 5.00
Equity-IDBI Bank Apr 30, 2024 0.01 0.17 11.54
Equity-Oil India Apr 30, 2024 0.03 0.78 3.09
Equity-General Insuranc Apr 30, 2024 0.01 0.30 4.08
Equity-Union Bank (I) Apr 30, 2024 0.04 1.03 0.28
Equity-Bank of Maha Apr 30, 2024 0.01 0.24 13.51
Equity-Phoenix Mills Apr 30, 2024 0.04 1.03 13.14
Equity-Emami Apr 30, 2024 0.01 0.33 13.86
Equity-Bharat Dynamics Apr 30, 2024 0.01 0.32 13.54
Equity-Metro Brands Apr 30, 2024 0.00 0.11 -7.14
Equity-Ajanta Pharma Apr 30, 2024 0.01 0.34 -0.86
Equity-Suzlon Energy Apr 30, 2024 0.05 1.55 2.91
Equity-Persistent Sys Apr 30, 2024 0.04 1.22 -15.38
Equity-Tata Technolog. Apr 30, 2024 0.01 0.24 3.75
Equity-Sona BLW Precis. Apr 30, 2024 0.03 0.90 -11.46
Equity-Torrent Power Apr 30, 2024 0.03 0.88 9.78
Equity-Alkem Lab Apr 30, 2024 0.03 0.84 -2.36
Equity-Gland Pharma Apr 30, 2024 0.01 0.41 -7.19
Equity-Jubilant Food. Apr 30, 2024 0.02 0.62 3.38
Equity-Petronet LNG Apr 30, 2024 0.03 0.82 17.65
Equity-Adani Wilmar Apr 30, 2024 0.01 0.20 11.67
Equity-NMDC Apr 30, 2024 0.04 1.02 25.90
Equity-SJVN Apr 30, 2024 0.01 0.33 10.68
Equity-New India Assura Apr 30, 2024 0.01 0.21 8.82
Equity-Biocon Apr 30, 2024 0.02 0.46 13.48
Equity-Indraprastha Gas Apr 30, 2024 0.02 0.57 9.39
Equity-Uno Minda Apr 30, 2024 0.02 0.46 7.48
Equity-APL Apollo Tubes Apr 30, 2024 0.03 0.97 4.06
Equity-ICICI Securities Apr 30, 2024 0.01 0.21 2.82
Equity-Page Industries Apr 30, 2024 0.02 0.71 0.83
Equity-NHPC Ltd Apr 30, 2024 0.04 1.05 7.44
Equity-Sun TV Network Apr 30, 2024 0.01 0.19 10.00
Equity-Container Corpn. Apr 30, 2024 0.03 0.99 16.49
Equity-Godrej Propert. Apr 30, 2024 0.04 1.05 15.24
Equity-BSE Apr 30, 2024 0.05 1.32 10.98
Equity-HDFC AMC Apr 30, 2024 0.05 1.37 3.74
Equity-Mazagon Dock Apr 30, 2024 0.01 0.25 26.87
Equity-Oracle Fin.Serv. Apr 30, 2024 0.02 0.62 -13.41
Equity-Prestige Estates Apr 30, 2024 0.02 0.68 17.68
Equity-M & M Fin. Serv. Apr 30, 2024 0.02 0.54 -6.53
Equity-J K Cements Apr 30, 2024 0.02 0.58 -1.96
Equity-GMR Airports Inf Apr 30, 2024 0.03 0.74 4.53
Equity-Vodafone Idea Apr 30, 2024 0.01 0.36 0.00
Equity-United Breweries Apr 30, 2024 0.02 0.53 17.53
Equity-Rail Vikas Apr 30, 2024 0.02 0.56 13.45
Equity-Gujarat Gas Apr 30, 2024 0.01 0.33 0.00
Equity-Sumitomo Chemi. Apr 30, 2024 0.01 0.17 15.38
Equity-Fortis Health. Apr 30, 2024 0.03 0.80 4.56
Equity-JSW Energy Apr 30, 2024 0.03 0.94 19.12
Equity-Aditya Birla Cap Apr 30, 2024 0.02 0.57 32.43
Equity-Star Health Insu Apr 30, 2024 0.01 0.29 5.21
Equity-Aditya Bir. Fas. Apr 30, 2024 0.01 0.29 28.57
Equity-Tube Investments Apr 30, 2024 0.05 1.39 0.21
Equity-Dr Lal Pathlabs Apr 30, 2024 0.01 0.30 4.00
Equity-AU Small Finance Apr 30, 2024 0.04 1.07 11.89
Equity-PB Fintech. Apr 30, 2024 0.05 1.34 12.47
Equity-Devyani Intl. Apr 30, 2024 0.01 0.22 10.00
Equity-Astral Apr 30, 2024 0.03 0.92 6.40
Equity-Jindal Stain. Apr 30, 2024 0.03 0.83 1.77
Equity-Muthoot Finance Apr 30, 2024 0.02 0.65 16.67
Equity-Macrotech Devel. Apr 30, 2024 0.04 1.16 8.99
Equity-Dixon Technolog. Apr 30, 2024 0.04 1.09 11.28
Equity-Coforge Apr 30, 2024 0.04 1.10 -7.13
Equity-K P R Mill Ltd Apr 30, 2024 0.01 0.26 2.25
Equity-Kalyan Jewellers Apr 30, 2024 0.01 0.33 -3.42
Equity-Yes Bank Apr 30, 2024 0.06 1.61 12.65
Equity-ZF Commercial Apr 30, 2024 0.01 0.24 -9.89
Equity-Solar Industries Apr 30, 2024 0.03 0.76 1.96
Equity-Syngene Intl. Apr 30, 2024 0.02 0.44 -1.96
Equity-Oberoi Realty Apr 30, 2024 0.02 0.60 0.48
Equity-Mankind Pharma Apr 30, 2024 0.02 0.60 3.00
Equity-JSW Infrast Apr 30, 2024 0.01 0.22 2.70
Equity-One 97 Apr 30, 2024 0.01 0.38 -7.75
Equity-Indus Towers Apr 30, 2024 0.03 0.80 21.59
Equity-AIA Engineering Apr 30, 2024 0.02 0.53 -3.19
Equity-Max Healthcare Apr 30, 2024 0.07 2.17 2.47
Equity-Polycab India Apr 30, 2024 0.03 0.92 11.62
Equity-Endurance Tech. Apr 30, 2024 0.01 0.24 7.79
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2024 0.00 0.02 -89.04
Equity-L&T Finance Apr 30, 2024 0.02 0.48 0.00